10mi 70ch over 2 journeys, total time 21m.
0mi 70ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 70ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 79ch over 2 journeys, total time 11m.
5mi 46ch over 1 journeys, total time 10m.
9mi 34ch over 2 journeys, total time 15m.
1mi 39ch over 1 journeys, total time 2m.
7mi 05ch over 1 journeys, total time 12m.
5mi 63ch over 1 journeys, total time 12m.
1mi 33ch over 1 journeys, total time 2m.
5mi 46ch over 1 journeys, total time 7m.
8mi 51ch over 1 journeys, total time 20m.
4mi 21ch over 1 journeys, total time 10m.
0mi 52ch over 1 journeys, total time 1m.
2mi 11ch over 1 journeys, total time 4m.
9mi 15ch over 2 journeys, total time 17m.
0mi 70ch over 1 journeys, total time 2m.
5mi 51ch over 1 journeys, total time 9m.
8mi 11ch over 2 journeys, total time 14m.
4mi 79ch over 1 journeys, total time 6m.
0mi 52ch over 1 journeys, total time 1m.
15mi 05ch over 1 journeys, total time 34m.
1mi 18ch over 1 journeys, total time 3m.
13mi 50ch over 2 journeys, total time 28m.
1mi 33ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 70ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 69ch over 2 journeys, total time 3m.
4mi 48ch over 1 journeys, total time 7m.
17mi 11ch over 3 journeys, total time 32m.
15mi 05ch over 1 journeys, total time 35m.
2mi 55ch over 2 journeys, total time 35m.
5mi 51ch over 1 journeys, total time 8m.
7mi 45ch over 2 journeys, total time 13m.
12mi 38ch over 2 journeys, total time 16m.
5mi 46ch over 1 journeys, total time 10m.
7mi 48ch over 1 journeys, total time 15m.
2mi 65ch over 2 journeys, total time 11m.
0mi 62ch over 1 journeys, total time 2m.
15mi 05ch over 1 journeys, total time 33m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.